「箱・説明書あり(完品)」と「箱説なし(ソフトのみ)」では、同じソフトでも別物として値付けされます。完品が箱説なしの何倍かを大きい順にランキング。現在の筆頭は ミスターナッツで 22.4倍(完品 ¥220,000 / 箱説なし ¥9,800)。あなたのソフトが箱なしなら、この比率のぶんだけ査定は下がります。
※この表の倍率は中古販売価格(駿河屋の完品/箱説なし)で計算しています。売る側が受け取る買取の落ち方はこれより厳しく、完品と箱・説なしの買取価格を同じ1行で公開しているBEEPのファミコン/スーパーファミコン向けソフト369本では、箱・説なしの買取額は完品の中央値18.8%(四分位12%〜27%・2026-10-27時点)でした。買う値段の落ち方と、売る値段の落ち方は別の数字です(統計データ)。
| # | タイトル | 完品 | 箱説なし | 倍率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミスターナッツ SFC | ¥220,000 | ¥9,800 | 22.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 2 | 少年忍者サスケ SFC | ¥244,800 | ¥15,800 | 15.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 3 | バトルフォーミュラ FC | ¥688,300 | ¥63,300 | 10.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 4 | ワイルドガンズ SFC | ¥146,000 | ¥14,800 | 9.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 5 | マドゥーラの翼 FC | ¥36,700 | ¥3,980 | 9.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 6 | レンダリング・レンジャーR2 SFC | ¥971,200 | ¥107,500 | 9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 7 | 月風魔伝 FC | ¥14,900 | ¥1,760 | 8.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 8 | スパイダーマン リーサルフォーズ SFC | ¥260,000 | ¥31,100 | 8.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 9 | 聖鈴伝説リックル FC | ¥417,600 | ¥51,400 | 8.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 10 | アイアンコマンドー 鋼鉄の戦士 SFC | ¥172,800 | ¥22,800 | 7.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 11 | バイオミラクル ぼくってウパ FC | ¥342,000 | ¥47,700 | 7.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 12 | 三つ目がとおる FC | ¥298,000 | ¥43,700 | 6.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 13 | MOTHER FC | ¥23,700 | ¥3,580 | 6.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 14 | キャッ党忍伝てやんでえ FC | ¥59,600 | ¥9,200 | 6.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 15 | アイアムアティーチャー スーパーマリオのセーター FC | ¥190,000 | ¥30,000 | 6.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 16 | 地底戦空バゾルダー FC | ¥304,000 | ¥48,900 | 6.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 17 | マジカルポップン SFC | ¥265,000 | ¥49,800 | 5.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 18 | クルクルランド FC | ¥5,060 | ¥990 | 5.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 19 | 魂斗羅スピリッツ SFC | ¥24,200 | ¥4,760 | 5.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 20 | スーパーマリオRPG SFC | ¥2,490 | ¥490 | 5.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 21 | 星のカービィ スーパーデラックス SFC | ¥5,410 | ¥1,100 | 4.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 22 | 奇々怪界 月夜草子 SFC | ¥142,000 | ¥31,800 | 4.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 23 | スウィートホーム FC | ¥23,800 | ¥5,700 | 4.2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 24 | アンダーカバーコップス SFC | ¥122,000 | ¥29,800 | 4.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 25 | ドラえもん ギガゾンビの逆襲 FC | ¥15,800 | ¥3,960 | 4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 26 | オーバーホライゾン FC | ¥247,000 | ¥62,100 | 4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 27 | 美少女レスラー列伝 ブリザードYuki乱入 SFC | ¥122,000 | ¥30,800 | 4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 28 | 将棋三昧 SFC | ¥89,000 | ¥23,100 | 3.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 29 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース SFC | ¥8,010 | ¥2,080 | 3.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 30 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 SFC | ¥2,398 | ¥640 | 3.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 31 | ファザナドゥ FC | ¥3,600 | ¥970 | 3.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 32 | ロックマン&フォルテ SFC | ¥22,400 | ¥6,300 | 3.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 33 | 星のカービィ3 SFC | ¥8,200 | ¥2,370 | 3.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 34 | 悪魔城ドラキュラXX SFC | ¥28,700 | ¥8,460 | 3.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 35 | ファイナルファンタジーV SFC | ¥2,398 | ¥720 | 3.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 36 | クロックタワー SFC | ¥36,000 | ¥10,900 | 3.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 37 | サマーカーニバル'92 烈火 FC | ¥384,000 | ¥122,200 | 3.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 38 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 SFC | ¥2,778 | ¥900 | 3.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 39 | ゴルビーのパイプライン大作戦 FC | ¥8,540 | ¥2,780 | 3.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 40 | クロノ・トリガー SFC | ¥4,598 | ¥1,500 | 3.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 41 | ワギャンランド FC | ¥2,560 | ¥890 | 2.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 42 | ロマンシング サ・ガ3 SFC | ¥1,100 | ¥390 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 43 | 太陽の神殿 アステカ II FC | ¥5,360 | ¥1,910 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 44 | ジョイメカファイト FC | ¥5,190 | ¥1,870 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 45 | 銀河の三人 FC | ¥2,300 | ¥830 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 46 | がんばれゴエモン きらきら道中 SFC | ¥4,950 | ¥1,790 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 47 | ファイナルファンタジーVI SFC | ¥3,220 | ¥1,170 | 2.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 48 | 悪魔城伝説 FC | ¥23,800 | ¥8,800 | 2.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 49 | なんてったって!!ベースボール '91開幕編 FC | ¥191,000 | ¥74,400 | 2.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 50 | ファイアーエムブレム トラキア776 SFC | ¥82,000 | ¥32,000 | 2.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 51 | バハムートラグーン SFC | ¥2,190 | ¥870 | 2.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 52 | 幽☆遊☆白書 特別篇 SFC | ¥5,460 | ¥2,180 | 2.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 53 | スターオーシャン SFC | ¥4,100 | ¥1,760 | 2.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 54 | 悪魔城ドラキュラ カセット版 FC | ¥133,000 | ¥57,500 | 2.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 55 | MOTHER2 ギーグの逆襲 SFC | ¥7,300 | ¥3,200 | 2.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 56 | がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス SFC | ¥7,670 | ¥3,600 | 2.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 57 | テイルズ オブ ファンタジア SFC | ¥5,900 | ¥2,810 | 2.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 58 | ギミック! FC | ¥147,600 | ¥70,800 | 2.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 59 | ムーンクリスタル FC | ¥214,000 | ¥103,700 | 2.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 60 | メタルスレイダーグローリー FC | ¥89,000 | ¥44,100 | 2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 61 | F-1センセーション FC | ¥60,600 | ¥30,400 | 2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 62 | 聖剣伝説3 SFC | ¥1,798 | ¥910 | 2倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 63 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 SFC | ¥3,798 | ¥1,960 | 1.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 64 | ソウルブレイダー SFC | ¥5,660 | ¥2,990 | 1.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 65 | リトルマスター 虹色の魔石 SFC | ¥7,598 | ¥4,060 | 1.9倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 66 | ルドラの秘宝 SFC | ¥16,500 | ¥9,200 | 1.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 67 | ジェットソン FC | ¥128,000 | ¥71,700 | 1.8倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 68 | 魍魎戦記MADARA2 SFC | ¥4,530 | ¥2,730 | 1.7倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 69 | 囲碁名鑑 FC | ¥288,000 | ¥180,000 | 1.6倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 70 | ライブ・ア・ライブ SFC | ¥5,460 | ¥3,550 | 1.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 71 | トレジャーハンターG SFC | ¥2,700 | ¥1,770 | 1.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 72 | 天地創造 SFC | ¥13,500 | ¥9,200 | 1.5倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 73 | エストポリス伝記II SFC | ¥6,500 | ¥4,510 | 1.4倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 74 | ファミコンウォーズ FC | ¥4,160 | ¥3,200 | 1.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 75 | 新桃太郎伝説 SFC | ¥5,350 | ¥4,130 | 1.3倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 76 | ヘラクレスの栄光IV SFC | ¥2,690 | ¥2,350 | 1.1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
| 77 | 不思議のダンジョン2 風来のシレン SFC | ¥1,340 | ¥1,300 | 1倍 | 駿河屋(完品/箱説なし 販売価格) |
価格は取得時点の公開値です。倍率・順位は目安であり、実際の査定は商品の状態・時期で変わります。
📊 本ランキングは当サイトが日次自動集計している一次データです。出典(サイト名とURL)を明記いただければ、数値・図表の引用・転載は自由です(例:「出典: RetroBand https://retroband.net/ranking/hakosetsu/」)。リンクを張るかどうかは書き手の判断にお任せします(当サイトはリンクを条件にしていません)。ブログ・動画・記事でご活用ください。
データについて:各店の公開買取・販売価格(事実情報)を出典明記のうえ参照し、当サイト独自の「フェアバンド」(買取上限〜販売下限)を算出しています。出所は5系統 — ①駿河屋の買取・販売価格=毎日自動取得 ②レトログ・カイトリワールド・BEEP・遊戯屋の公開買取表=毎日自動取得(タイトル名で突合・遊戯屋は状態A基準・一部の店は手動確認値が残る場合あり) ③ヤフオク平均落札=編集部の手動集計シード値(2026-07上旬時点・自動更新なし) ④eBay海外中古=公式API経由で毎日自動取得(日本版カートのみ・言い値) ⑤お宝王・ファミデパ・レトロプリンセスの中古販売在庫=毎日自動取得(在庫あり分のみ・完品/箱説なしは店側が層を公開していないため混在)。価格は取得時点のもので、実際の査定は状態により変わります。日次で記録を蓄積中(更新: 2026-10-24)。
特定の店舗を批判・優遇する意図はありません。運営方針・出典・免責 レトロゲームを他の趣味と比べる
© RetroBand